benikigai/ec-1Public
EC-1 Wireless Controller
SHA-256 4e485578c0e79cf7911b550abc8fac035d7e0ce53794b10bef0166950f5e2cdd
| unit | part | feature | value | unit_of_measure | instrument | operator | date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC1-U01 | part:top-shell | feat:top-length | 119.92 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U02 | part:top-shell | feat:top-length | 119.9 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U03 | part:top-shell | feat:top-length | 119.88 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U04 | part:top-shell | feat:top-length | 119.95 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U05 | part:top-shell | feat:top-length | 119.94 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U06 | part:top-shell | feat:top-length | 119.93 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U07 | part:top-shell | feat:top-length | 119.91 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U08 | part:top-shell | feat:top-length | 119.94 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U09 | part:top-shell | feat:top-length | 119.98 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U10 | part:top-shell | feat:top-length | 119.91 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U11 | part:top-shell | feat:top-length | 119.93 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U12 | part:top-shell | feat:top-length | 119.91 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U13 | part:top-shell | feat:top-length | 119.92 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U14 | part:top-shell | feat:top-length | 119.92 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U15 | part:top-shell | feat:top-length | 119.95 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U16 | part:top-shell | feat:top-length | 119.93 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U17 | part:top-shell | feat:top-length | 119.84 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U18 | part:top-shell | feat:top-length | 119.92 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U19 | part:top-shell | feat:top-length | 119.89 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U20 | part:top-shell | feat:top-length | 119.85 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U21 | part:top-shell | feat:top-length | 119.94 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U22 | part:top-shell | feat:top-length | 119.94 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U23 | part:top-shell | feat:top-length | 119.93 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U24 | part:top-shell | feat:top-length | 119.9 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U25 | part:top-shell | feat:top-length | 119.92 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U26 | part:top-shell | feat:top-length | 119.93 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U27 | part:top-shell | feat:top-length | 119.92 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U28 | part:top-shell | feat:top-length | 119.88 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U29 | part:top-shell | feat:top-length | 119.9 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U30 | part:top-shell | feat:top-length | 119.95 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U01 | part:top-shell | feat:top-width | 55.97 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U02 | part:top-shell | feat:top-width | 55.92 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U03 | part:top-shell | feat:top-width | 55.92 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U04 | part:top-shell | feat:top-width | 55.93 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U05 | part:top-shell | feat:top-width | 55.97 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U06 | part:top-shell | feat:top-width | 55.99 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U07 | part:top-shell | feat:top-width | 55.96 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U08 | part:top-shell | feat:top-width | 55.92 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U09 | part:top-shell | feat:top-width | 55.92 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U10 | part:top-shell | feat:top-width | 55.96 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U11 | part:top-shell | feat:top-width | 55.97 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U12 | part:top-shell | feat:top-width | 55.98 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U13 | part:top-shell | feat:top-width | 55.96 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U14 | part:top-shell | feat:top-width | 55.92 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U15 | part:top-shell | feat:top-width | 55.91 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U16 | part:top-shell | feat:top-width | 55.9 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U17 | part:top-shell | feat:top-width | 55.95 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U18 | part:top-shell | feat:top-width | 55.95 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U19 | part:top-shell | feat:top-width | 55.96 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U20 | part:top-shell | feat:top-width | 55.96 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U21 | part:top-shell | feat:top-width | 55.95 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U22 | part:top-shell | feat:top-width | 55.93 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U23 | part:top-shell | feat:top-width | 55.98 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U24 | part:top-shell | feat:top-width | 55.94 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U25 | part:top-shell | feat:top-width | 55.93 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U26 | part:top-shell | feat:top-width | 55.95 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U27 | part:top-shell | feat:top-width | 55.96 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U28 | part:top-shell | feat:top-width | 55.99 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U29 | part:top-shell | feat:top-width | 55.98 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U30 | part:top-shell | feat:top-width | 56.0 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U01 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.006 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U02 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.031 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U03 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 20.997 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U04 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.033 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U05 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.016 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U06 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.026 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U07 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.02 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U08 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.052 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U09 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.011 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U10 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.037 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U11 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.012 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U12 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.031 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U13 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.034 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U14 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.013 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U15 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.029 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U16 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.008 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U17 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.004 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U18 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.04 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U19 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.005 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U20 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.015 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U21 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.0 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U22 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.028 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U23 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 20.991 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U24 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.019 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U25 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.002 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U26 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.019 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U27 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.035 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U28 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.043 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U29 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.01 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U30 | part:top-shell | feat:stick-hole-dia | 21.001 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U01 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.226 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U02 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.2 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U03 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.212 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U04 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.214 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U05 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.189 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U06 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.192 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U07 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.203 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U08 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.222 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U09 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.203 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U10 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.207 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U11 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.223 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U12 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.24 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U13 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.221 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U14 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.205 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U15 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.218 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U16 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.224 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U17 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.228 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U18 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.204 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U19 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.241 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U20 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.203 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U21 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.195 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U22 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.199 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U23 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.198 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U24 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.216 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U25 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.224 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U26 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.205 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U27 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.221 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U28 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.224 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U29 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.222 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U30 | part:top-shell | feat:button-hole-dia | 8.212 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U01 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.26 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U02 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.2 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U03 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.3 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U04 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.22 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U05 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.22 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U06 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.2 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U07 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.19 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U08 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.17 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U09 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.26 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U10 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.16 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U11 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.18 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U12 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.16 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U13 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.21 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U14 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.18 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U15 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.1 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U16 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.19 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U17 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.21 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U18 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.23 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U19 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.23 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U20 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.31 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U21 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.21 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U22 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.22 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U23 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.23 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U24 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.25 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U25 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.31 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U26 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.25 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U27 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.2 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U28 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.24 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U29 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.11 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U30 | part:top-shell | feat:shoulder-gap | 0.24 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U01 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.702 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U02 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.716 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U03 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.708 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U04 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.722 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U05 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.719 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U06 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.709 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U07 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.699 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U08 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.698 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U09 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.718 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U10 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.724 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U11 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.697 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U12 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.704 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U13 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.721 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U14 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.702 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U15 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.718 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U16 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.702 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U17 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.713 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U18 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.711 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U19 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.72 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U20 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.725 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U21 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.698 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U22 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.694 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U23 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.717 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U24 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.719 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U25 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.699 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U26 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.696 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U27 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.707 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U28 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.703 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U29 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.706 | mm | cmm | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U30 | part:top-shell | feat:boss-pilot-dia | 1.739 | mm | cmm | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U01 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.04 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U02 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.02 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U03 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 11.98 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U04 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.04 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U05 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.07 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U06 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.0 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U07 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 11.98 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U08 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.02 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U09 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.06 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U10 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 11.99 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U11 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 11.99 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U12 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 11.97 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U13 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.03 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U14 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.07 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U15 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.01 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U16 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.05 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U17 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.0 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U18 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.03 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U19 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.03 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U20 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.02 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U21 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.02 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U22 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 11.98 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U23 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.01 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U24 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.02 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U25 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.0 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U26 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.0 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U27 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.04 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U28 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 12.03 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U29 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 11.94 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U30 | part:bottom-shell | feat:lip-height | 11.98 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U01 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.11 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U02 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.13 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U03 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.11 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U04 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.11 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U05 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.13 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U06 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.06 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U07 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.09 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U08 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.07 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U09 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.06 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U10 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.09 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U11 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.13 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U12 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.08 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U13 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.04 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U14 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.08 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U15 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.11 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U16 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.09 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U17 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.13 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U18 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.09 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U19 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.11 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U20 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.05 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U21 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.1 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U22 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.15 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U23 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.13 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U24 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.13 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U25 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.14 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U26 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.09 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U27 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.1 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U28 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.11 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U29 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.11 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U30 | part:bottom-shell | feat:parting-gap | 0.05 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U01 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.6 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U02 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.58 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U03 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.57 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U04 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.59 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U05 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.58 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U06 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.59 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U07 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.57 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U08 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.57 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U09 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.58 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U10 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.58 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U11 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.58 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U12 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.57 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U13 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.58 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U14 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.58 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U15 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.56 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U16 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.58 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U17 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.57 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U18 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.58 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
| EC1-U19 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.57 | mm | caliper | op-B | 2026-10-12 |
| EC1-U20 | part:button-cap | feat:cap-od | 7.56 | mm | caliper | op-A | 2026-10-12 |
